Os deputados estaduais aliados do governo Cláudio Castro aprovaram, na tarde desta quarta-feira (22/10), na ALERJ, o substitutivo ao Projeto de Lei nº 6.035/2025. A proposta autoriza o governo do estado a retirar do Rioprevidência os recursos provenientes de royalties e participações especiais do petróleo para o pagamento da dívida pública do estado com a União. Atualmente, esses recursos são destinados ao Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio. Estima-se que cerca de R$ 5 bilhões possam ser retirados do Rioprevidência. A oposição conseguiu aprovar uma emenda ao substitutivo, limitando a vigência da lei até 31 de dezembro de 2026.
Segundo o painel oficial de votação da Alerj para o Projeto de Lei nº 6.035/2025, em 22 de outubro, 69 deputados estavam presentes, sendo que 48 votaram “Sim” e 21 votaram “Não”.
Confira abaixo como foi o voto de cada parlamentar e o total por partido:
VOTARAM A FAVOR DO PL 6035
| DEPUTADO(A) | Partido |
|---|---|
| Alan Lopes | PL |
| Alexandre Knoploch | PL |
| André Corrêa | PP |
| Arthur Monteiro | UNIÃO |
| Brazão | UNIÃO |
| Bruno Boaretto | PL |
| Carlinhos BNH | PP |
| Carlos Macedo | REPUBLI |
| Chico Machado | SOLIDA |
| Chiquinho da Mangueira | SOLIDA |
| Daniel Martins | UNIÃO |
| Danniel Librelon | REPUBLI |
| Delegado Carlos Augus | PL |
| Dionísio Lins | PP |
| Douglas Gomes | PL |
| Dr. Deodalto | PL |
| Dr. Pedro Ricardo | PP |
| Elton Cristo | PP |
| Fábio Silva | PL |
| Filipe Soares | UNIÃO |
| Filipe Poubel | PL |
| Franciane Motta | PODE |
| Fred Pacheco | PMN |
| Giovani Ratinho | SOLIDA |
| Giselle Monteiro | PL |
| Guilherme Delaroli | PL |
| Índia Armelau | PL |
| Jorge Felippe Neto | AVANTE |
| Júlio Rocha | AGIR |
| Lucinha | PSD |
| Marcelo Dino | UNIÃO |
| Márcio Gualberto | PL |
| Munir Neto | PSD |
| Rafael Nobre | UNIÃO |
| Rafael Picciani | MDB |
| Renan Jordy | PL |
| Renato Miranda | PL |
| Rodrigo Amorim | UNIÃO |
| Rodrigo Bacellar | UNIÃO |
| Rosenverg Reis | MDB |
| Samuel Malafaia | PL |
| Sarah Poncio | SOLIDA |
| Thiago Gagliasso | PL |
| Thiago Rangel | PMB |
| Tia Ju | REPUBLI |
| Val Ceasa | PRD |
| Valdecy da Saúde | PL |
| Vinicius Cozzolino | UNIÃO |
VOTARAM CONTRA O PL 6035
| Nome | Partido |
|---|---|
| Átila Nunes | PSD |
| Carla Machado | PT |
| Carlos Minc | PSB |
| Claudio Caiado | PSD |
| Dani Balbi | PCdoB |
| Dani Monteiro | PSOL |
| Élika Takimoto | PT |
| Flavio Serafini | PSOL |
| Jari Oliveira | PSB |
| Lilian Behring | PCdoB |
| Luiz Paulo | PSD |
| Marina do MST | PT |
| Martha Rocha | PDT |
| Prof. Josemar | PSOL |
| Renata Souza | PSOL |
| Renato Machado | PT |
| Sergio Fernandes | PSD |
| Verônica Lima | PT |
| Vitor Junior | PDT |
| Yuri Moura | PSOL |
| Zeidan | PT |
VOTAÇÃO POR PARTIDO
| Partido | Votos SIM | Votos NÃO |
|---|---|---|
| AGIR | 1 | 0 |
| AVANTE | 1 | 0 |
| MDB | 2 | 0 |
| PCdoB | 0 | 2 |
| PL | 17 | 0 |
| PMB | 1 | 0 |
| PMN | 1 | 0 |
| PODE | 1 | 0 |
| PP | 5 | 0 |
| PRD | 1 | 0 |
| PSB | 0 | 2 |
| PSD | 2 | 4 |
| PSOL | 0 | 5 |
| PT | 0 | 6 |
| PDT | 0 | 2 |
| REPUBLI | 3 | 0 |
| SOLIDA | 4 | 0 |
| UNIÃO | 9 | 0 |
Saiba mais sobre o projeto aprovado e o ato dos servidores
Leia o conteúdo da lei aprovada no site da Alerj

Nesta quinta-feira, 24/10, é o Dia Nacional de Mobilização e Luta Contra a PEC 66/23 e os confiscos previdenciários, convocado por diversas entidades nacionais, como a CNTE, à qual o sepe é filiado.